品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:FE3D16N、FE3D18N、FE3D20N
产品特点:
« 仪表台简洁、驾驶空间大;长手柄式停车制动,停车更省力;与转向器一体的
可调角度方向管柱;异型小直径方向盘、操作舒适、凸显个性。
« 全开式机罩、侧开式右门:电瓶维护保养十分方便。电瓶电源插接布置在右侧
电机上方,方便蓄电池更换。电控布置在车架上,打开后盖或上盖维修方便。
« 车架:液压管路和电器分开布置,充分考虑整车内部整洁,安全性高。
« 小空间作业叉车,转弯半径小,效率高,坚固耐用。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | FE3D16N | FE3D18N | FE3D20N | |
| 订 货 号 | A0201 | A0202 | A0203 | |
| 操作方式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1600 | 1800 | 2000 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 372 | 377 | 377 |
| 轴距 | y(mm) | 1360 | 1360 | 1490 |
| 自重(含电瓶) | kg | 3060 | 3160 | 3420 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 4160/500 | 4450/510 | 4880/540 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1470/1610 | 1530/1650 | 1670/1750 |
| 轮胎尺寸-前轮 | 实芯胎 | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 |
| 轮胎尺寸-后轮 | 实芯胎 | 15×41/2-8 | 15×41/2-8 | 15×41/2-8 |
| 轮胎数-前轮(X=驱动轮) | 2x | 2x | 2x | |
| 轮胎数-后轮 | 2 | 2 | 2 | |
| 门架/货叉架倾斜角度,前 | α(°) | 5 | 5 | 5 |
| 门架/货叉架倾斜角度,后 | β(°) | 7 | 7 | 7 |
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 2008 | 2008 | 2008 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 125 | 125 | 125 |
| 提升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 门架展开高度 | h4(mm) | 3981 | 3981 | 3981 |
| 总宽 | b1(mm) | 1135 | 1135 | 1135 |
| 货叉厚度 | s(mm) | 35 | 40 | 40 |
| 货叉宽度 | e(mm) | 100 | 120 | 120 |
| 货叉长度 | l(mm) | 920 | 1070 | 1070 |
| 货叉架宽度 | b3(mm) | 1040 | 1040 | 1040 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1550 | 1550 | 1680 |
| 通道宽度,托盘尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 3248 | 3253 | 3383 |
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 3373 | 3377 | 3507 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.32/0.42 | 0.32/0.42 | 0.32/0.42 |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | ﹤600 | ﹤600 | ﹤600 |
| 爬坡力 满载/空载 | % | 15/20 | 15/20 | 13/18 |
| 刹车 | 液压 | 液压 | 液压 | |
| 驱动电机功率 | kw | 4.5×2 | 4.5×2 | 4.5×2 |
| 提升电机功率 | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 电压 | V | 48 | 48 | 48 |
| 容量 | Ah | 455(选配490、560) | 455(选配490、560) | 560(选配630) |
| 电池重量 | kg | 800 | 800 | 950 |
| 行走控制 | 脉冲/交流 | 脉冲/交流 | 脉冲/交流 | |
| 平均噪音 | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
|
整车特点: 1、仪表台简洁、驾驶空间大;长手柄式停车制动,停车更省力;与转向器一体的可调角度方向管柱; 异型小直径方向盘、操作舒适、凸显个性; 2、蓄电池更换方便:打开侧门,就可以用另外一台叉车叉取更换电池; 3、车架:液压管路和电器分开布置,充分考虑整车内部整洁,安全性高; 4、车架采用异型管设计;方便大气、美观上档次; 5、机罩、左右侧板采用冲压铁件,坚固、耐用; 6、多路阀操纵放置在驾驶员侧面,操纵杆可旋转,即有利于操作的人机布置,又方便机罩打开; 增加文件夹、USB接口、储 物盒,可提供智能手机充电;急停开关布置在右手侧,操作方便。 机罩左右布置有拉手,机罩打开方便,人性化;配置了防滑上车踏板,上下车更加安全; 7、前大灯、小灯,后转向灯,全部采用LED,可选长尾灯、警示灯、后工作灯; 8、全开式机罩、侧开式右门:电瓶维护保养十分方便。电瓶电源插接布置在右侧电机上方,方便蓄电池更换。 电控布置在车架上,打开后盖或上盖维修方便。
|
|
|










