品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:FE4P16-35N
产品特点:
« FE4P N系列新型电动叉车,采用国际新型外观创意设计,造型美观灵动。材质
采用金属模具成型,牢固可靠。
« 优良的人机工程学设计使其具有:稳定性高、维护方便、安全可靠、操作舒
适、噪音低、高效节能等优点。
« 标配直流电压变换器,均衡使用电池,延长蓄电池使用寿命。
« 交流动力系统效率高、保护功能齐全,自带速度传感器、温度传感器,可靠
性和寿命大大提高。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N | |
| 订 货 号 | A0501 | A0502 | A0503 | A0504 | A0505 | A0506 | |
| 操作方式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 |
| 轴距 | y(mm) | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| 自重(含电瓶) | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
| 轮胎材质 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 实芯胎 | |
| 轮胎数-前轮/后轮 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 门架倾斜角度,前 | α(°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 门架倾斜角度,后 | β(°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 125 | 125 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| 提升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 门架展开高度 | h4(mm) | 3887 | 3887 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 |
| 护顶架高度 | h6(mm) | 2200 | 2200 | 2190 | 2190 | 2210 | 2210 |
| 座位高度 | h7(mm) | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| 总体长度 | l1(mm) | 2981 | 2980 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| 车体长度 | l2(mm) | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 |
| 车体长度(不含货叉) | b1(mm) | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
| 货叉厚度 | s(mm) | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| 货叉宽度 | e(mm) | 100 | 100 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| 货叉长度 | l(mm) | 920 | 920 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 货叉架宽度 | b3(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | ﹤600 | ﹤600 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 |
| 爬坡力 满载/空载 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
| 刹车 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
| 驱动电机功率 | kw | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 提升电机功率 | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
| 电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 容量 | Ah | 400(450/500) | 450(500) | 600(630/700/770) | 500(560) | 500(560) | |
| 电池重量 | kg | 695 | 760 | 947 | 947 | 1350 | 1350 |
| 行走控制 | 脉冲/交流 | 脉冲/交流 | AC | AC | AC | AC | |
| 平均噪音 | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|
更加宽阔的驾驶视野 门架及胶管滑轮组更紧凑、货叉架开档尺寸加大、大圆弧护顶架,最佳角度的栅板,增加驾驶员上方视野。 小直径方向盘及仪表右置,降低高度的仪表台架,有效增大货叉尖及货物的可见。优良的人机工程 根据人机工程学设计的倾角可调式小直径方向盘,桥车化组合开关,驾驶员手感好,座椅前后调节,操作者可以选择舒适的驾驶位置。 上车大把手,可满足不同身高需要,上车更舒适;超低扭矩转向器,转向更加轻便; 便捷高效的可维护性 全开的机盖,独特侧板结构,拆卸方便使蓄电池维修保养十分方便。 方便打开的全密闭电控盖板,电控等重要元器件全部密封在配重内,防尘防水,维修性好。 配置大屏幕液晶显示仪表,可直观显示车辆运行状态,具有故障显示及误操作报警功能; 可靠性、安全性 电机控制器、接触器、电源插头、紧急断电开关、仪表盘、加速器等主要电气元件均采用国际知名品牌产品。 先进的AC高频MOSFET集成控制器控制器及CANbus数据总线技术 高频MOSFET集成控制器保证行走和提升控制平稳精确,调速性能优良,电机、电控匹配性能佳,具有再生制动、反接制动、坡道防下滑等功能,安全可靠。 操作顺序保护功能及电控自我保护功能, 紧急断电开关作为标准配置,符合欧洲安全规范。 |
|
舒适的配置轻松的作业 脚制动采用悬挂系统,增加脚下操作空间及脚下操作舒适性,驾驶员操作更舒适省力; 脚踏式驻车制动系统,无需改变坐姿,只要用脚轻轻一踩即能实现停车制动。可有效减轻司机疲劳强度。右置式液压操作手柄,符合人机工程,大幅提高司机操作舒适性; 低噪音低振动设计,创造安静的作业环境 电机、电瓶等多个部位增加缓冲装置,以及优化的车体框架结构,降低整机的振动; 负荷传感转向器与低噪音泵配合使用,整车噪音更低 。货叉在接触地面之前的瞬间,下降速度会自动放慢;缓和地接触地面,大幅降低碰撞噪音。 后桥采用柔性减震系统,有效过滤路面杂波,使得驾驶员舒适程度提高。 高效节能 整机标配置LED灯,灯光节能80%以上; 多种速度模式选择功能,标准配置直流电压变换器均衡使用蓄电池,延长蓄电池使用寿命 ;匹配电动专用花纹轮胎,行驶节能10%以上(选配) 交流动力系统效率高、保护功能齐全,自带速度传感、温度传感器,可靠性和寿命大大提高 |
|












