诺力 EPT15W/EPT15 SC电动搬运车
轻巧型电动搬运车,设计紧凑轻巧
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:EPT15W、EPT15 SC
产品特点:
« 低强度负载应用的理想解决方案。
« 内置式充电器,具高度自主性
« 蓄电池电量表带有低电压自动切断提升动作延长了蓄电池寿命。
« 附加的稳定轮保证了车辆操作的稳定性。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | EPT15W EPT15 SC | ||
| 订 货 号 | B0301 B0302 | ||
| 操作方式 | 步行式 | ||
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 946 | |
| 轴距 | y(mm) | 1293 | |
| 自重(含电瓶) | kg | 190 | 200 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 510/1180 | 560/1140 |
| 轴负载,空载时前/后轴(含电瓶) | kg | 150/40 | 160/40 |
| 轮胎尺寸-驱动侧 | 聚氨酯 | Ф200×73/220×70(230×73) | |
| 轮胎尺寸-承重侧 | 聚氨酯 | Ф80×70 | Ф80×93 |
| 提升高度 | h3(mm) | 115 | 115 |
| 作业时手柄最小/最高高度 | h14(mm) | 800/1170 | |
| 货叉最低高度 | h13(mm) | 85(80) | 80 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1660 | 1730 |
| 车体长度 | l2(mm) | 510 | |
| 车体宽度 | b1(mm) | 574 | 705 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 48/160/1150 | 48/160/1220 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 540 | 685(520/540) |
| 最小离地间隙 | m2(mm) | 37 | 32 |
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 1950 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1460 | |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.0/4.2 | |
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.030/0.053 | |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.049/0.036 | |
| 爬坡力 满载/空载 | % | 4/10 | |
| 刹车 | 电磁制动 | ||
| 驱动电机功率 | kw | 0.45 | |
| 提升电机功率 | kw | 0.8 | |
| 电压 | V | 2×12 | |
| 容量 | Ah | 64 | |
| 行走控制 | 直流速度控制 | ||
| 平均噪音 | dB(A) | ﹤70 | |






















