诺力PTE20-C电动搬运车(经典款)
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:PTE20-C
产品特点:
« PTE20-C全电动搬运车适用于水平中短距离货物输送,经济耐用,有效载
荷达到2000KG,能耗低,使用时间长,适用于工厂、仓库、码头等场所货
物的装卸。
« 人体工程学设计智能手柄,带密码锁功能,设有电量显示和工作时间显示,
操作更简便;设有紧急反向开关。龟形满通行驶开关和无极变速控制,
整车操作更具安全性。
« 适合对成件托盘货物进行装卸、堆垛。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | PTE20-C | |
| 订 货 号 | B0401 | |
| 操作方式 | 步行式/站驾式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 2000 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 892 |
| 轴距 | y(mm) | 1375 |
| 自重(含电瓶) | kg | 650 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1010/1640 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 520/130 |
| 轮胎尺寸-驱动侧 | 聚氨酯 | Ф250×80 |
| 轮胎尺寸-承重侧 | 聚氨酯 | Ф82×110 |
| 提升高度 | h3(mm) | 120 |
| 作业时手柄最小/最高高度 | h14(mm) | 900/1395 |
| 货叉最低高度 | h13(mm) | 85 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1900 |
| 车体长度 | l2(mm) | 750 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 820 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/173/1150 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 540/685 |
| 最小离地间隙 | m2(mm) | 25 |
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2160 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1740 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.5/6.0 |
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.025/0.030 |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.030/0.025 |
| 爬坡力 满载/空载 | % | 8/15 |
| 刹车 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 1.5 |
| 提升电机功率 | kw | 0.8 |
| 电压 | V | 24 |
| 容量 | Ah | 160 |
| 行走控制 | 交流速度控制 | |
| 平均噪音 | dB(A) | 69 |

















