诺力凌动1.5吨电动搬运车
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:PTE15Q、PTE20Q
产品特点:
« "诺力凌动"PTE15Q、PTE20Q新款锂电池搬运车,以轻便之势,展现凌动性能
为商超、车间内部物流等场合提供物料搬运的理想解决方案。
« 诺力凌动紧凑小巧,标配高端电动产品具有的功能:龟速开关、直立行走、
电量显示、故障代码,一键起升下降。
« 电池标配磷酸铁锂,快速更换,随充使用。标配BMS电池管理系统,全方位
监控电池状态。
« 诺力凌动搬运车有效解决手动搬运车低工作效率问题,以智慧物流提升生
活品质。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | PTE15Q | PTE20Q | |
| 订 货 号 | B0105 | B0106 | |
| 操作方式 | 步行式 | 步行式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 |
| 动力 | 锂电池 | 锂电池 | |
| 轴距 | mm | 1189 | 1189 |
| 轮胎材质 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
| 轮子尺寸 驱动轮 | mm | 220*70 | 220*70 |
| 轮子尺寸 承重轮 | mm | 80*70(80*93) | 80*70(80*93) |
| 提升高度 | mm | 115 | 115 |
| 货叉降低时高度 | mm | 80 | 80 |
| 总体长度 | mm | 1543 | 1543 |
| 总体宽度 | mm | 540/685 | 540/685 |
| 货叉尺寸 | s/l/e(mm) | 50/160/1150 | 47/160/1150 |
| 货叉外宽 | mm | 540/685 | 540/685 |
| 最小转弯半径 | mm | 1340 | 1340 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.3/4.9 | 4.9/4.9 |
| ******爬坡能力 满载/空载 | % | 6/16 | 7/16 |
| 驱动电机功率 | kw | 0.75 | 1 |
| 提升电机功率 | kw | 0.5 | 0.8 |
| 蓄电池容量 | V/Ah | 24/20(24/40) | 48/20 |
| 自重 | kg | 127-131 | 147-151 |












