诺力 SPM半电动堆垛车(高质量)
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:SPM10、SPM15
产品特点:
« 诺力SPM型半电动堆高车,采用高品质免维护电池,为多频率堆垛操作提供足
够的动力,集成充电器使得充电变得更加快速,简易和可靠。
« 选配固定式货叉570*1100/1150mm和可调节货叉330-640*900/1100/1150mm
« 手柄杆精确控制起升下降。电源切断开关功能防止未经允许的操作。
« 转向轮处有保护装置。机械刹车装置是车辆在任何情况下都能实现安全停车。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | SPM1016 | SPM1025 | SPM1030 | SPM1516 | SPM1525 | SPM1530 | SPM1535 | SPM1529FFL | |
| 订 货 号 | C2101 | C2103 | C2105 | C2107 | C2108 | C2110 | C2111 | C2109 | |
| 动力形式 | 手动 | 手动 | |||||||
| 操作方式 | 步行 | 步行 | |||||||
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1000 | 1500 | ||||||
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | ||||||
| 前悬距 | x(mm) | 795 | 785 | 785 | / | ||||
| 轴距 | y(mm) | 1210 | 1180 | ||||||
| 自重(含电瓶) | kg | 330 | 410 | 430 | 436 | 516 | 543 | 570 | 554 |
| 轮胎材质 | 尼龙/聚氨酯 | 尼龙/聚氨酯 | |||||||
| 轮胎数-前轮/后轮 | 2/4 | 2/4 | |||||||
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 1980 | 1830 | 2080 | 1980 | 1780 | 2030 | 2280 | 2030 |
| 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2900 |
| 门架可延伸高度 | h4(mm) | 1980 | 3070 | 3570 | 1980 | 3020 | 3520 | 4020 | 3520 |
| 手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 790/1156 | 790/1156 | ||||||
| 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 85 | 85 | ||||||
| 总体长度 | l1(mm) | 1710/1510 | 1720/1570 | 1720/1570 | 1720/1580 | ||||
| 距货叉面长度 | l2(mm) | 610/670 | 610/670 | ||||||
| 车体宽度 | b1b2(mm) | 777 | 777 | ||||||
| 货叉尺寸(固定式) | s/e/l(mm) | 60/180/1100 | 60/180/1100 | ||||||
| 货叉尺寸(可调节) | s/e/l(mm) | 60/150/900 | 60/150/900 | ||||||
| 货叉外宽(固定式) | b5(mm) | 570 | 570 | ||||||
| 货叉外宽(可调节) | b5(mm) | 330-640 | 330-640 | ||||||
| 通道宽度,托盘尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2232 | 2255 | ||||||
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2166 | 2212 | ||||||
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1400 | 1400 | ||||||
| 提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/140 | 65/100 | 72/112 | |||||
| 下降速度 满载/空载 | mm/s | 120/100 | 85/70 | 96/80 | |||||
| 行车制动 | 手动 | 手动 | |||||||
| 提升电机功率 | kw | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 电压/容量 | V/Ah | 12/100 | 12/150 | ||||||
| 电池重量 | kg | 45 | 45 |










