诺力 MES半电动堆高车(迷你款)
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:MES
产品特点:
« 适用于起升频率高,空间狭小,最大载荷150kg的场所。
« 免维护电池,无痕轮,结构紧凑,外形迷你,操作简单,使用方便。
« 光滑的小轮,保证车辆可以轻松地进行中等距离的操作工作。
« 紧凑轻巧的设计满足仓储各种轻载应用。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | MES150 | MES150A | MES150B | MES150/801 | |
| 订 货 号 | C2301 | C2302 | C2303 | C2304 | |
| 操作方式 | 手动 | ||||
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 150 | |||
| 自重 | kg | 58 | 56 | 54 | 60 |
| 轮胎材质 | 聚氨酯轮 | ||||
| 轮子尺寸 前轮 | mm | 75*32 | |||
| 轮子尺寸 后轮 | mm | 100*32 | |||
| 轮胎数 驱动侧/承重侧 | 4 | ||||
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1958 | |||
| 提升高度 | h3(mm) | 1420 | 1435 | 1440 | 1400 |
| 降低时高度 | h13(mm) | 130 | 115 | 110 | 65 |
| 总长度 | l1(mm) | 880 | 865 | 920 | 920 |
| 总宽度 | b1(mm) | 520 | 500 | 500 | 801 |
| 货叉尺寸 | l(mm) | 460 | 445 | 500 | 500 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 520 | 400(Ф40*2) | Ф60 | 650 |
| 提升速度 满载/空载 | mm/s | 67/82 | |||
| 下降速度 满载/空载 | mm/s | 96/89 | |||
| 起升电机功率 | W | 90 | |||
| 蓄电池容量 | V/Ah | 2*12/7 | |||









