诺力 ECL轻型堆高车
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:ECL1029、ECL1016M
产品特点:
« 轻型载荷应用的理想解决方案,内置智能充电器确保使用的高自主性。
« 低电压自动断开提升功能的电量表,保证电瓶的更高的使用寿命。
« 四轮结构和侧向手柄设计保证车辆的高稳定性和良好的视野。
« 紧凑轻巧的设计满足仓储各种轻载应用。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | ECL1029 | ECL1016M | |
| 订 货 号 | C0103 | C0106 | |
| 操作方式 | 步行式 | 步行式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1000 | 1000 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 |
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 800 | 733 |
| 轴距 | y(mm) | 1281 | 1281 |
| 自重(含电瓶) | kg | 510 | 676 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 580/930 | 736/940 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 385/125 | 500/176 |
| 轮胎材质 | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | |
| 轮胎数-前轮/后轮 | 1x+1/2 | 1x+1/2 | |
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 1950 | 1940 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 70 | 70 |
| 提升高度 | h3(mm) | 2840 | 1530 |
| 门架展开高度 | h4(mm) | 3325 | 2120 |
| 手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 785/1300 | 785/1300 |
| 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 85 | 40 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1800 | 1838 |
| 车体长度 | l2(mm) | 632 | 688 |
| 总体宽度 | b1(mm) | 800 | 800 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/150/1150 | 35/100/1150 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 | 282-800 |
| 通道宽度,托盘尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2318 | 2336 |
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2250 | 2290 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1485 | 1485 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.3/4.5 | 4.3/4.5 |
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.11/0.16 | 0.11/0.16 |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.13/0.11 | 0.13/0.11 |
| 爬坡力 满载/空载 | % | 5/10 | 5/10 |
| 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 0.45 | 0.45 |
| 提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
| 电压/容量 | V/Ah | 2*12/85 | 2*12/85 |
| 电池重量 | kg | 2*25 | 2*25 |
| 驱动控制 | 直流速度控制 | 直流速度控制 | |
| 平均噪音 | dB(A) | ﹤70 | ﹤70 |
|
ECL 10是一款理想经济的步行式全电动堆垛车,适合短距离搬运和堆高。 主要优势: · 内置充电器确保使用的高自主性。 · 带低电压自动切断提升功能的电量表,确保电池更高的使用寿命。
|









