品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:PSB12、PSB15、PS16W
产品特点:
« PSE/PSB-系列和PS16W适合中等程度的堆垛作业,载荷为1.2T/1.5T/1.6T。
« 宽门架,高起升载荷,具有良好的视野。
« 耐用并且符合人体工程学的各种存储区域。
« 可折叠踏板和防护臂(选配)。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | PSB12 | PSB15 | PS16W | |
| 订 货 号 | C0401 | C0402 | C0403 | |
| 操作方式 | 步行式/站驾式 | 步行式/站驾式 | 步行式/站驾式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1200 | 1500 | 1600 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 |
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 684 | 684 | 784 |
| 轴距 | y(mm) | 1196 | 1235 | 1336 |
| 自重(含电瓶) | kg | 960 | 1035 | 1450 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 830/1330 | 880/1655 | 1400/1650 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 730/230 | 780/255 | 1130/320 |
| 轮胎材质 | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | |
| 轮胎数-前轮/后轮 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 2096 | 1946 | 2102 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 120 | 150 | / |
| 提升高度 | h3(mm) | 3119 | 2819 | 4515 |
| 门架展开高度 | h4(mm) | 3596 | 3281 | 5112 |
| 手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 985/1420 | 985/1420 | 961/1396 |
| 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 81 | 81 | 85 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1846/1946 | 1883/1983 | 1895/1995 |
| 车体长度 | l2(mm) | 695/795 | 733/833 | 746/846 |
| 车体宽度 | b1b2(mm) | 910 | 910 | 1050 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| 通道宽度,托盘尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2320/2420 | 2360/2460 | 2400/2500 |
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2215/2315 | 2250/2350 | 2350/2450 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1400/1500 | 1440/1540 | 1550/1650 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.105/0.15 | 0.105/0.15 | 0.10/0.16 |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.13/0.11 | 0.13/0.11 | 0.095/0.12 |
| 爬坡力 满载/空载 | % | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 提升电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 |
| 电压/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
| 电池重量 | kg | 200 | 200 | 250 |
| 驱动控制 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | |
| 平均噪音 | dB(A) | ﹤70 | ﹤70 | ﹤70 |
|
产品优势:
· PSE/PSB-系列和PS16W适合中等程度的堆垛作业,载荷为1200kg/1500kg/1600kg。 主要特性:
|










