诺力 PS20电动堆高车
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:PS20
产品特点:
« 通过交流驱动技术,PS20系列堆高车保证了在最大堆垛高度为2600/2900
/3600mm、额定载荷达2000kg时高频度堆垛操作中的稳定性和高性能。
« CAN总线技术减少了接线的数量,提高了系统的可靠性,可靠性更高且不
易受干扰。
« 选配带有侧面防护臂的悬浮可折叠式踏板,踏板符合人体工学设计,操作
更加快捷。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | PS20 | |||
| 订 货 号 | C0501 | |||
| 操作方式 | 步行式 | |||
| 工作高度 | 2600 | 2900 | 3600 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 2000 | ||
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | ||
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 760 | ||
| 轴距 | y(mm) | 1508 | ||
| 自重(含电瓶) | kg | 1440 | 1460 | 1515 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1245/2195 | 1250/2210 | 1270/2245 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1020/420 | 1030/430 | 1070/445 |
| 轮胎材质 | 聚氨酯(PU) | |||
| 轮胎数-前轮/后轮 | 1x+2/4 | |||
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 1930 | 2080 | 2430 |
| 提升高度 | h3(mm) | 2515 | 2815 | 3515 |
| 门架展开高度 | h4(mm) | 3187.5 | 3487.5 | 4187.5 |
| 手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 945/1370 | ||
| 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 85 | ||
| 总体长度 | l1(mm) | 2083 | ||
| 车体长度 | l2(mm) | 933 | ||
| 车体宽度 | b1b2(mm) | 1000 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/185/1150 | ||
| 货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 | ||
| 通道宽度,托盘尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2572 | ||
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2520 | ||
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1725 | ||
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0/6.0 | ||
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.11/0.16 | ||
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.125/0.125 | ||
| 爬坡力 满载/空载 | % | 6/12 | ||
| 行车制动 | 电磁制动 | |||
| 驱动电机功率 | kw | 1.3 | ||
| 提升电机功率 | kw | 0.3 | ||
| 电压/容量 | V/Ah | 24/350 | ||
| 电池重量 | kg | 288 | ||
| 驱动控制 | 直流速度控制 | |||
| 平均噪音 | dB(A) | 69 |












