诺力 PSL电动堆高车(长手柄)

品牌:诺力/NOBLELIFT

型号:PS12L、PS16L、PS20L

产品特点:

« 长手柄设计符合人体工程学和安全性,操作者在进行工作时,能与车辆

保持安全距离。提供操作者充裕的操控空间。

« 交流驱动技术,无论是平稳加速还是突然加速,均可以提供更好的性能、

效率和可靠性

« 使用进口高品质核心组件,具有性能和可靠性。

« 稳健可靠的设计,整体式箱盖,积木化结构,拆装简便,服务和维护容易

  • 基本参数
  • 详情说明
  • 相册
产品型号 PS12L(3600) PS12L(4600) PS16L(4600) PS20L(4600)
订 货 号 C0601 C0601 C0602 C0603
操作方式 步行式 步行式 步行式 步行式
额定载荷能力 Q(kg) 1200 1200 1600 2000
载荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
前轴至支架距离 x(mm) 647 637 647 647
轴距 y(mm) 1248 1248 1293 1492
自重(含电瓶) kg 1007 1150 1340 1579
轴负载,满载时前/后轴 kg 684/1523 735/1610 930/2010 1000/2579
轴负载,空载时前/后轴 kg 610/397 720/430 850/490 900/679
轮胎材质 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
轮胎数-前轮/后轮 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
门架闭合高度 h1(mm) 2308 2108 2108 2228
自由提升高度 h2(mm) 1760 1520 1520 1520
提升高度 h3(mm) 3530 4530 4530 4530
作业时门架最大高度 h4(mm) 4088 5088 5088 5208
手柄高度,最小/最大 h14(mm) 850/1385 850/1385 850/1385 850/1385
门架缩回时货叉高度 h13(mm) 90 90 90 90
总体长度 l1(mm) 1919 1929 1964 2100
车体长度 l2(mm) 769 779 814 950
总体宽度 b1(mm) 820 820 820 820
货叉尺寸 s/e/l(mm) 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150
货叉外宽 b5(mm) 570/685 570/685 570/685 570/685
通道宽度,托盘尺寸1000×1200 Ast(mm) 2336 2346 2406 2536
通道宽度,托盘尺寸800×1200 Ast(mm) 2323 2333 2393 2523
转弯半径 Wa(mm) 1440 1440 1510 1640
行驶速度 满载/空载 km/h 6.0/6.0 6.0/6.0 5.7/6.0 5.4/6.0
提升速度 满载/空载 m/s 0.09/0.14 0.13/0.20 0.13/0.20 0.13/0.20
下降速度 满载/空载 m/s 0.25/0.2 0.28/0.23 0.28/0.23 0.28/0.23
爬坡力 满载/空载 % 6/12 6/12 6/12 6/10
行车制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
驱动电机功率 kw 1.3 1.3 1.3 1.7
提升电机功率 kw 1.5 3.2 3.2 3.2
电压/容量 V/Ah 24/180 24/180 24/270 24/350
电池重量 kg 175 175 230 288
驱动控制 交流速度控制 交流速度控制 交流速度控制 交流速度控制
平均噪音 dB(A) ﹤70 ﹤70 ﹤70 ﹤70

优势

长手柄设计符合人体工程学和安全性

操作者在进行工作时,能与车辆保持安全距离。提供操作者充裕的操控空间。

交流驱动技术,无论是平稳加速还是突然加速,均可以提供更好的性能、效率和可靠性。

可选电控比例升降,确保每一次升降高度的准确定位和堆垛。

使用进口高品质核心组件,具有性能和可靠性。

稳健可靠的设计,整体式箱盖,积木化结构,拆装简便,服务和维护容易。

电池容量与产品型号高度匹配,发挥极致功效:

•PS 12L配180 Ah 2VBS电池,适用于轻型车型,在受限区域具备良好的机动性。

•p16l与270 Ah 3VBS电池,耐用,稳定。

•PS 20L, 350 AH DIN 3PzS电池,适用于长时间运行和多班次。

并可选侧拉式电瓶结构,宽腿

400-821-5600 15921512972
取消
微信二维码
微信二维码
扫一扫,详细了解产品业务。
X