诺力 PS15电动堆高车(高端款)
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:PS15、PS15SL
产品特点:
« 通过高性能的交流驱动技术,PS15系列堆垛车保证了双门架和三门架堆垛
车在额定载荷达到1500kg的高频堆垛操作。
« 交流驱动系统增加了性能,降低了维护成本,提高了工作效率。
« 可选配可调节支腿设计,适合多种托盘尺寸,更加稳定。
« CAN手柄上的操作元件均易于触碰和控制。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | PS15 | PS15 SL | |||
| 订 货 号 | C0502 | C0502 | |||
| 工作高度 | mm | 5000 | 2900 | 5000 | 2900 |
| 操作方式 | 步行式/站驾式 | 步行式/站驾式 | |||
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 1500 | ||
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | ||
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 751 | 755 | 722 | 710 |
| 轴距 | y(mm) | 1526 | 1407 | 1527 | 1393 |
| 自重(含电瓶) | kg | 1596 | 1095 | 1702 | 1270 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1345/1663 | 1165/1430 | 1398/1716 | 1250/1520 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 955/553 | 735/360 | 1008/606 | 825/445 |
| 轮胎材质 | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | |||
| 轮胎数-前轮/后轮 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |||
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 2220 | 1950 | 2220 | 1950 |
| 提升高度 | h3(mm) | 1660 | 150 | 1660 | 150 |
| 门架展开高度 | h4(mm) | 5520 | 3370 | 5520 | 3370 |
| 手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 945/1370 | 945/1370 | ||
| 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 50 | 50 |
| 总体长度 | l1(mm) | 2110 | 1987 | 2140 | 2019 |
| 车体长度 | l2(mm) | 960 | 837 | 990 | 869 |
| 车体宽度 | b1b2(mm) | 1000 | 795 | 1000 | 795 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 35/100/1150 | ||
| 货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 | 200-720 | ||
| 通道宽度,托盘尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2567 | 2447 | 2580 | 2452 |
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2519 | 2397 | 2542 | 2418 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1717 | 1598 | 1718 | 1585 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | ||
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.141/0.212 | 0.082/0.152 | 0.141/0.212 | 0.082/0.152 |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.196/0.178 | 0.108/0.095 | 0.196/0.178 | 0.108/0.095 |
| 爬坡力 满载/空载 | % | 6/12 | 6/12 | ||
| 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |||
| 驱动电机功率 | kw | 1.3 | 1.3 | ||
| 提升电机功率 | kw | 3 | 2.2 | 3 | 2.2 |
| 电压/容量 | V/Ah | 24/350 | 24/210 | 24/350 | 24/210 |
| 电池重量 | kg | 288 | 217 | 288 | 217 |
| 驱动控制 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | |||
| 平均噪音 | dB(A) | 69 | 69 | ||










