诺力 PT20I电动堆高车
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:PT20I
产品特点:
« 诺力PT20I是一款将运输操作安全轻便的拣选操作结合起来的理想车辆。
« 低起升,最大载荷达2000kg足够用于装卸卡车以及仓库或展销厅的拣选操作。
« 侧向提升按钮在拣选操作区附近,符合人体工学,更加快捷方便。
« 慢速按钮可确保在狭窄空间里的安全操作,挡货架设计有助于将货物放置在
托盘上的合适位置,使选拣过程更加安全。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | PT20I | |
| 订 货 号 | C1001 | |
| 操作方式 | 步行式 | |
| 额定载荷能力(合计) | Q(kg) | 2000 |
| 额定载荷能力(上托盘提升) | Q(kg) | 1000 |
| 额定载荷能力(下托盘单独提升) | Q(kg) | 2000 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 916 |
| 轴距 | y(mm) | 1386/1532 |
| 自重(含电瓶) | kg | 656/855 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 765/1891-845/2010 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 476/180-621/243 |
| 轮胎材质 | 聚氨酯 | |
| 轮胎数-前轮/后轮 | 1x+2/4 | |
| 提升高度(货叉) | h2(mm) | 550 |
| 门架最低高度 | h1(mm) | 950/855 |
| 门架展开高度 | h4(mm) | 1717/1558 |
| 手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 800/1335 |
| 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 88 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1770/1940 |
| 车体长度 | l2(mm) | 620/790 |
| 车体宽度 | b1b2(mm) | 729 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 560 |
| 通道宽度,托盘尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 1970/2140 |
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2020/2109 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1536/1682 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0/6.0 |
| 提升速度 满载/空载 | mm/s | 70/135-85/125 |
| 下降速度 满载/空载 | mm/s | 106/80-114/75 |
| 爬坡力 满载/空载 | % | 8/20 |
| 行车制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 1.3 |
| 提升电机功率 | kw | 1.2/2.2 |
| 电压/容量 | V/Ah | 24/160(24/210侧拉) |
| 电池重量 | kg | 150/185 |
| 驱动控制 | AC速度控制 | |
| 平均噪音 | dB(A) | ﹤70 |













