诺力 PS15CB电动堆高车(平衡重)
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:PS15CB
产品特点:
« 操作轻松安全,效率高;高性能的交流驱动系统,结合电转向单元,以及
将所有操作按钮都集中在手柄上的优势,提升了整车的性能与效率。
« 拥有高品质部件。
« 如果车辆用于大仓库长距离运输,选配可折叠踏板是最好的选择。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | PS15CB16 | PS15CB18 | PS15CB30 | PS15CB36 | PS15CB45 | |
| 订 货 号 | C1701 | C1701 | C1701 | C1701 | C1701 | |
| 操作方式 | 步行式 | |||||
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | ||||
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | ||||
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 145 | ||||
| 轴距 | y(mm) | 1500 | ||||
| 自重(含电瓶) | kg | 1850 | 1900 | 2050 | 2250 | 2300 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 400/2950 | 420/2980 | 450/3100 | 530/3220 | 550/3250 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1120/730 | 1150/750 | 1220/830 | 1320/930 | 1350/950 |
| 轮胎材质 | 聚氨酯(PU) | |||||
| 轮胎数-前轮/后轮 | 1x+2/2 | |||||
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 2196 | 2396 | 2096 | 1796 | 2096 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1600 | 1800 | 1200 | 1500 | |
| 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 1800 | 3000 | 3600 | 4500 |
| 门架展开高度 | h4(mm) | 2485 | 2685 | 3885 | 4485 | 5385 |
| 手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 1034/1415 | ||||
| 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 50 | ||||
| 总体长度 | l1(mm) | 2820 | ||||
| 车体长度 | l2(mm) | 1870 | ||||
| 车体宽度 | b1b2(mm) | 1090 | ||||
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1150) | ||||
| 货叉外宽 | b5(mm) | 200~760 | ||||
| 通道宽度,托盘尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 3220 | ||||
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 3330 | ||||
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1726 | ||||
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.0/5.5 | ||||
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.11/0.165 | ||||
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.10/0.095 | ||||
| 爬坡力 满载/空载 | % | 5/8 | ||||
| 行车制动 | 再生制动 | |||||
| 驱动电机功率 | kw | 2.6 | ||||
| 提升电机功率 | kw | 3.0 | ||||
| 电压/容量 | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/270 | 24/320 | 24/320 |
| 驱动控制 | 场效应管控制 | |||||
| 平均噪音 | dB(A) | 67 |
|
性能优势
· CAN-BUS技术减少了接线的数量,提高了系统的可靠性。同时方便查找并排除故障,大大减少了维修时间。使用数字信号 的零件寿命更长。
· 货叉可倾斜 可使货物装载更安全可靠。同时货叉与托盘架的分开也更加简单 |









