诺力 全电动堆高车天罡
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:PSE12B、PSE12N
产品特点:
« 小吨位物料搬运的特出方案,智能设计、结构紧凑、视野佳。
« 可操作性强,PSE12B配备免维护铅酸电池,内置12V充电器。
« PSE12N配备快速充电锂电池内置25A充电器,具有快充和非常
高的充放电循环数。
« 中高楼层应用场所的理想选择。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | PSE12B | PSE12N | |
| 订 货 号 | C1602 | C1601 | |
| 操作方式 | 步行式 | ||
| 工作高度 | mm | 3600 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1.2 | |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 760 | |
| 轮距 | y(mm) | 1147 | |
| 自重(含电瓶) | kg | 620 | 585 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 580/1240 | 560/1225 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 450/170 | 440/145 |
| 轮胎材质 | 聚氨酯 | ||
| 轮子尺寸 驱动轮 | mm | 210*70 | |
| 轮子尺寸 承重轮 | mm | 84*93 | |
| 转向轮尺寸 | mm | 100*50 | |
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 2280 | |
| 提升高度 | h3(mm) | 3514 | |
| 门架展开高度 | h4(mm) | 4037 | |
| 手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 710/1150 | |
| 降低时高度 | h13(mm) | 86 | |
| 总体长度 | l1(mm) | 1710 | |
| 车体长度 | l2(mm) | 560 | |
| 车体宽度 | b1b2(mm) | 800 | |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 | |
| 通道宽度,托盘尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2197 | |
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2145 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1350 | |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.5/4.7 | |
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.12/0.19 | |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.13/0.11 | |
| 爬坡力 满载/空载 | % | 5/10 | |
| 行车制动 | 电磁制动 | ||
| 驱动电机功率 | kw | 0.65 | |
| 提升电机功率 | kw | 2.2 | |
| 电压/容量 | V/Ah | 2*12/85 | 24/60 |
| 电池重量 | kg | 2*27 | 19 |
| 驱动控制 | 直流速度控制 | ||
| 平均噪音 | dB(A) | ﹤70 | |










