诺力 ECL15B/N长手柄堆高车
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:ECL15B(铅酸蓄电池)、ECL15N(锂电池)
产品特点:
« 长手柄堆高车,额定载重1.5吨,起升高度1600-3600mm
满足客户对经济性、搬运效率、安全性不断提高的需求。
« 低电压自动断开提升功能的电量表,保证电瓶的更高的使用寿命。
« 四轮结构和侧向手柄设计保证车辆的高稳定性和良好的视野。
« 紧凑轻巧的设计满足仓储各种轻载应用。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | ECL15B16/ECL15N16 | ECL15B36/ECL15N36 | |
| 订 货 号 | C0108/C0113 | C0112/C0117 | |
| 操作方式 | 步行式 | 步行式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 1500 |
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 1978 | 2280 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1510 | 78 |
| 提升高度 | h3(mm) | 1515 | 3515 |
| 门架展开高度 | h4(mm) | 1985 | 4005 |
| 手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 710/1245 | 710/1245 |
| 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 85 | 85 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1806 | 1830 |
| 车体长度 | l2(mm) | 656 | 681 |
| 车体宽度 | b1b2(mm) | 820 | 820 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 | 570/685 |
| 通道宽度,托盘尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2293 | 2317 |
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2237 | 2261 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1450 | 1474 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.4/4.7 | 4.4/4.7 |
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.105/0.17 | 0.105/0.17 |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.126/0.126 | 0.126/0.126 |
| 爬坡力 满载/空载 | % | 5/10 | 5/10 |
| 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 |
| 提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
| 电压/容量 | V/Ah | 4*12/64(48/50) | 4*12/64(48/50) |
| 电池重量 | kg | 4*20(28) | 4*20(28) |
| 驱动控制 | 直流速度控制 | 直流速度控制 | |
| 平均噪音 | dB(A) | ﹤70 | ﹤70 |









