诺力PSE10/15L-C步行式长手柄电动堆高车
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:PSE15L-C、PSE10L-C、PSE15L-Li(锂电款)
产品特点:
« 诺力PSE10L-C、PSE15L-C是一款轻量型电动堆垛车,堆垛高度1600-3600mm
可以满足大多数客户的货物堆垛要求。
« 长手柄设计使操作者在操作作业时,操作舒适并更具安全保障。
« 免维护铅酸电池,电池深度放电保护装置。
« 坚固的槽钢使车辆具有更好的稳定性和更长的寿命。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | PSE10L-C | PSE15L-C | |
| 订 货 号 | C0120 | C0125 | |
| 操作方式 | 步行式 | 步行式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1000 | 1500 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 |
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 769 | 770 |
| 轴距 | y(mm) | 1215 | 1220 |
| 自重(含电瓶) | kg | 450 | 590 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 490/960 | 640/1450 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 330/120 | 410/180 |
| 轮胎材质 | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | |
| 轮胎数-前轮/后轮 | 1x+1/2 | 1x+1/2 | |
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 2057 | 1980 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1513 | 1508 |
| 提升高度 | h3(mm) | 1513 | 1513 |
| 门架展开高度 | h4(mm) | 2057 | 1980 |
| 手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 670/1228 | 670/1228 |
| 门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 87 | 87 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1750 | 1779 |
| 车体长度 | l2(mm) | 600 | 629 |
| 车体宽度 | b1b2(mm) | 820 | 820 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 | 570/685 |
| 通道宽度,托盘尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2293 | 2324 |
| 通道宽度,托盘尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2238 | 2269 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1450 | 1481 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.0/4.3 | 4.0/4.4 |
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.119/0.195 | 0.087/0.148 |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.160/0.159 | 0.125/0.117 |
| 爬坡力 满载/空载 | % | 5/10 | 5/10 |
| 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 0.65 | 0.65 |
| 提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
| 电压/容量 | V/Ah | 2*12/80 | 2*12/100 |
| 电池重量 | kg | 2*26 | 2*34 |
| 驱动控制 | 直流速度控制 | 直流速度控制 | |
| 平均噪音 | dB(A) | ﹤70 | ﹤70 |












