手动平台车-TF36/48/60
品牌:甲田/JT-LIFT(自营)
型号:TF36、TF48、TF60
特点:
« 平台车上升与下降过程均匀、平稳;
« 结构紧凑,外观简洁,维护使用灵活方便;
« 高质量液压泵,使用寿命长
« 手柄从高度幅度都符合人机工程学设计;
« 广泛应用于制造、维修等行业;
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 型 号 | TF36 | TF48 | TF60 | |
| 订 货 号 | E3301 | E3302 | E3303 | |
| 额定载重 | kg | 908 | 908 | 908 |
| 平台尺寸 | mm | 915×610 | 915×610 | 915×610 |
| 最低高度 | mm | 609 | 762 | 915 |
| 最大高度 | mm | 915 | 1220 | 1524 |
| 提升速度 | mm/s | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| 下降速度 | 可调节 | 可调节 | 可调节 | |
| 总长度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| 总宽度 | mm | 660 | 660 | 660 |
| 总高度 | m | 970 | 970 | 970 |
| 前轮外部直径 | mm | 125 | 125 | 125 |
| 后轮外部直径 | mm | 125 | 125 | 125 |
| 净重 | kg | 120 | 130 | 140 |
« 平台车上升与下降过程均匀、平稳;
« 结构紧凑,外观简洁,维护使用灵活方便;
« 高质量液压泵,使用寿命长
« 手柄从高度幅度都符合人机工程学设计;
« 广泛应用于制造、维修等行业;








