滚珠台面电动平台车TF-BE
品牌:甲田/JT-LIFT(自营)
型号:TF-BE45/45L/70/100
产品特点:
« BE型电动平台车采用免维护启动电池,节省维护时间和成本,内置式
充电器,带电量显示表,低电压报警灯。
« 适用于包装生产线及机械加工车间输送产品、模具、夹具等,可大大
降低工人的劳动去强度。
« 上升和下降过程均匀,平稳。
« 结构紧凑,外光简洁,维护使灵活、方便。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 型 号 | TF-BE45 | TF-BE45L | TF-BE70 | TF-BE100 | |
| 订 货 号 | E0601 | E0602 | E0603 | E0604 | |
| 额定载重 | (kg) | 450 | 450 | 700 | 1000 |
| 最小高度 | (mm) | 647 | 619 | 640 | 670 |
| 最大高度 | (mm) | 1140 | 1329 | 1140 | 1140 |
| 手把高度 | (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| 台面尺寸 | (mm) | 1006×550 | 1151×672 | 1006×550 | 1006×550 |
| 外形尺寸 | (mm) | 1185×580 | 1780×672 | 1260×580 | 1260×580 |
| 前轮规格 | (mm) | ф150×40 | ф150×40 | ф150×40 | ф150×40 |
| 后轮规格 | (mm) | ф150×40 | ф150×40 | ф150×40 | ф150×40 |
| 脚轮材质 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 起升/下降时间 | (s) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 整车重量 | (kg) | 183 | 273 | 189 | 204 |
« BE型电动平台车采用免维护启动电池,节省维护时间和成本,内置式充电器,带电量显示表,低电压报警器。
« 适用于包装生产线及机械加工车间输送产品、模具、夹具等,可大大降低工人的劳动强度。
« 上升和下降过程均匀、平稳。
« 结构紧凑,外观简洁,维护使用灵活、方便。








