诺力 ETF移动式电动液压平台

品牌:诺力/NOBLELIFT

型号:ETF30、ETFD35、ETF50、ETF75

产品特点:

« 诺力ETF型电动液压平台车采用进口液压泵,起升平稳有力。

« 设计紧凑,外形美观,德国标准WAGNER喷涂系统确保最好的喷涂质量

« 高品质免维护蓄电池,节省维护时间和成本,电力持久。

« 提升与下降按钮,符合人体工学设计,操作方便

« 聚氨酯脚轮耐磨、静音、不伤坪带防护装置,其中一个万向轮带刹车装置

  • 基本参数
  • 详情说明
  • 相册
产品型号 ETF30 ETFD35 ETF50 ETF75
订 货 号 E0101 E0102 E0103 E0104
额定载荷能力 kg 300 350 500 750
最高高度 mm 880 1300 1025 970
最低高度 mm 290 370 440 420
平台尺寸 mm 850*500 910*500 1010*520 1000*510
轮子尺寸 mm Ф125*40 Ф125*40 Ф150*48 Ф147*50
总长度 mm 1145 1210 1305 1345
离地高度 mm 920 920 970 935
提升速度 满载/空载 mm/s 65/94 90/110 65/94 70/80
下降速度 满载/空载 mm/s 98/74 100/90 98/74 50/35
提升周期(充满电) 120 100 100 100
蓄电池×2 4*12/15 4*12/15 2*12/24 4*12/15
垂直运行 mm 590 930 585 550
起升电机功率 DC24V KW 0.8 0.8 0.8 0.8
充电器(固定)24V/4A 8.5Hr 8.5Hr 8.5Hr 8.5Hr
大概提升速度 10 10 10 12
净重 kg 116 142 157 160
400-821-5600 15921512972
取消
微信二维码
微信二维码
扫一扫,详细了解产品业务。
X