诺力 T60N牵引车
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:T60N
产品特点:
« 诺力T60N整车设计结构紧凑,机动性好,适合狭窄的作业条件。
« 转弯半径小,机动性能好,稳定性能好,无污染。
« 宽敞的操作空间和低位的上下车踏板使操作者上下车十分方便。
« 紧急断电开关保证了行驶的安全性。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | T60N | |
| 订 货 号 | F0401 | |
| 动力形式 | 电动 | |
| 操作方式 | 坐驾式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 6000 |
| 额定牵引力/最大牵引力 | F(N) | 1500/4500 |
| 轴距 | y(mm) | 1230 |
| 自重(含电瓶) | kg | 1640 |
| 驱动轮/承重轮轮距 | mm | -/893 |
| 轮胎材质 | 橡胶 | |
| 轮子尺寸,驱动轮 | 6.50-10 | |
| 轮子尺寸,承重轮 | 4.00-8 | |
| 轮胎数-前轮/后轮 | 2x/ | |
| 总体高度 | h14(mm) | 1390 |
| 总体长度 | l1(mm) | 2020 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 1140 |
| 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 135 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1745 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/s | 9.0/13 |
| 行车制动 | 液压 | |
| 驱动电机功率 | kw | 6.8 |
| 电压/容量 | V/Ah | 40/300 |
| 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | ﹤70 |









