诺力RT16-20Pro前移式叉车
品牌:诺力/NOBLELIFT
型号:RT16Pro、RT16B、RT20Pro、RT20B
产品特点:
« RT16/20Pro/E系列前移式堆垛车,安全可靠,高效节能,底盘刚劲。
« 额定载荷1600kg,最大起升高度9500mm。具有门架整体式前移的特点、
转弯半径小、可忽略货架底层的障碍。
« 适宽敞的驾驶空间,人机工学布局,体现了整车的人性化设计。
- 基本参数
- 详情说明
- 相册
| 产品型号 | RT16Pro | RT20Pro | RT16B | RT20B | |
| 订 货 号 | A0801 | A0802 | A0701 | A0702 | |
| 操作方式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
| 额定载荷能力 | Q(kg) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 前轴至支架距离 | x(mm) | 365/176 | 395/200 | 365/176 | 395/200 |
| 轴距 | y(mm) | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 |
| 自重(含电瓶) | kg | 3960 | 4220 | 3990 | 4250 |
| 轮胎尺寸-前轮 | 聚氨酯 | 343×140 | 343×140 | 343×140 | 343×140 |
| 轮胎尺寸-后轮 | 聚氨酯 | 285×110 | 330×1110 | 285×110 | 330×1110 |
| 货叉架倾斜角度,前/后 | α/β(°) | 4°/-2° | 4°/-2° | 4°/-2° | 4°/-2° |
| 门架闭合高度 | h1(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
| 提升高度 | h3(mm) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 门架展开高度 | h4(mm) | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 |
| 护顶架高度 | h6(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 座椅高度 | h7(mm) | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 支腿高度 | h8(mm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 总长 | l1(mm) | 2412 | 2488 | 2412 | 2488 |
| 至货叉端面长度 | l2(mm) | 1262 | 1338 | 1262 | 1338 |
| 总宽 | b1(mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/100/1150 | 40/120/1150 | 40/100/1150 | 40/120/1150 |
| 货叉架安装等级 | 2/A | 2/A | 2/A | 2/A | |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 220/750 | 240/750 | 220/750 | 240/750 |
| 支腿内侧宽度 | b4(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 |
| 前移距离 | l4(mm) | 525 | 595 | 525 | 595 |
| 门架底端离地高度,满载 | m1(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 通道宽度,托盘0.8*1.2 | Ast(mm) | 2780 | 2900 | 2780 | 2900 |
| 车体长度 | l7(mm) | 1780 | 1900 | 1780 | 1900 |
| 行驶速度 满载/空载 | km/h | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
| 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.35/0.5 | 0.35/0.5 | 0.25/0.5 | 0.25/0.5 |
| 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 |
| 前移速度 满载/空载 | N | 0.10/0.10 | 0.10/0.10 | 0.10/0.10 | 0.10/0.10 |
| 爬坡力 满载/空载 | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| 刹车 | 液压/电磁 | 液压/电磁 | 液压/电磁 | 液压/电磁 | |
| 驱动电机功率 | kw | 6.4 | 6.4 | 7 | 7 |
| 提升电机功率 | kw | 12.5 | 12.5 | 8.2 | 12 |
| 电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 容量 | Ah | 420/560/700 | 420/560/700 | 420/560/700 | 420/560/700 |
| 电池重量 | kg | 750 | 950 | 750 | 950 |
| 行走控制 | AC | AC | AC | AC | |
| 平均噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 |











